|
Α.Ε.Βαθ.Πανσ/κού-Πυθαγόρας |
0-3 |
| Α.Ο. Πολυκράτης - ΑΕΣ Φοίνικας | 3-0 |
| Α.Ε Καρλόβασι - Α.Γ.Σ. Διαγόρας | 8-0 |
| ΠΑΣ Ίκαρος - ΑΨΕΣΚ Αρίσταρχος | 0-1 |
| Αγ. Αθανάσιος | Ρεπό |
Α/Α | Ομάδες | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. |
1 | Αγ. Αθανάσιος | 13 | 12 | 0 | 1 | 28-8 | 20 | 36 |
2 | ΑΨΕΣ Πυθαγόρας | 13 | 11 | 2 | 0 | 32-5 | 27 | 35 |
3 | Α.Ε Καρλόβασι | 14 | 9 | 3 | 2 | 44-10 | 34 | 30 |
4 | Α.Ε.
Βαθ.Πανσ/κού | 14 | 7 | 1 | 6 | 36-21 | 15 | 19 |
5 | Α.Ο. Πολυκράτης | 13 | 5 | 3 | 5 | 24-19 | 5 | 18 |
6 | ΑΨΕΣΚ Αρίσταρχος | 13 | 4 | 2 | 7 | 21-30 | -9 | 14 |
7 | Α.Γ.Σ. Διαγόρας | 14 | 4 | 2 | 8 | 13-36 | -23 | 14 |
8 | ΑΕΣ Φοίνικας | 13 | 1 | 1 | 11 | 19-43 | -24 | 4 |
9 | ΠΑΣ Ίκαρος | 13 | 0 | 0 | 13 | 1-45 | -44 | 0 |

















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου